中南财经政法大学:2011年硕士研究生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:50
作者: 匿名
中南财经政法大学2011年硕士研究生复试分数线已经公布。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2011年参加复试分数线 | ||
总分线 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | |||
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 325 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 325 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 325 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 325 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 325 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 060105 | 专门史 | 295 | 40 | 120 |
马克思主义学院 | 060107 | 中国近现代史 | 295 | 40 | 120 |
哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 350 | 40 | 60 |
哲学院 | 010103 | 外国哲学 | 325 | 40 | 60 |
哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 311 | 40 | 60 |
哲学院 | 010105 | 伦理学 | 363 | 40 | 60 |
哲学院 | 030201 | 政治学理论 | 373 | 45 | 68 |
哲学院 | 030202 | 中外政治制度 | 372 | 45 | 68 |
哲学院 | 030207 | 国际关系 | 372 | 45 | 68 |
哲学院 | 030206 | 国际政治 | 363 | 45 | 68 |
哲学院 | 030301 | 社会学 | 368 | 45 | 68 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 350 | 55 | 83 |
经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 350 | 55 | 83 |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 350 | 55 | 83 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 350 | 55 | 83 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 350 | 55 | 83 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 350 | 55 | 83 |
经济学院 | 020120 | ★法经济学 | 350 | 55 | 83 |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 350 | 55 | 83 |
经济学院 | 025400 | 国际商务硕士 | 350 | 55 | 83 |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 389 | 55 | 83 |
财政税务学院 | 025300 | 税务硕士 | 353 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 020201 | 国民经济学 | 358 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 020204 | 金融学 | 397 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 020205 | 产业经济学 | 378 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 020220 | ★投资学 | 391 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 020221 | ★保险学 | 369 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 020222 | ★金融工程 | 361 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 020223 | ★房地产经济学 | 350 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 379 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 025100 | 金融硕士 | 350 | 55 | 83 |
新华金融保险学院 | 025500 | 保险硕士 | 353 | 55 | 83 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 334 | 45 | 90 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 326 | 45 | 90 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 349 | 45 | 90 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 367 | 45 | 90 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 356 | 45 | 90 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 366 | 45 | 90 |
法学院 | 030108 | 环境资源与保护法学 | 366 | 45 | 90 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 354 | 45 | 90 |
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 370 | 45 | 68 |
刑事司法学院 | 030121 | 侦查学 | 328 | 45 | 68 |
刑事司法学院 | 030122 | 治安学 | 348 | 45 | 68 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 55 | 83 |
外国语学院 | 055201 | 英语笔译 | 355 | 55 | 83 |
外国语学院 | 055202 | 英语口译 | 355 | 55 | 83 |
新闻与文化传播学院 | 050301 | 新闻学 | 355 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 020205 | 产业经济学(工业经济) | 350 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 020205 | 产业经济学(贸易经济) | 363 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 384 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理(公司管理) | 366 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理(物流管理) | 367 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120226 | 人力资源管理 | 380 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 350 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120220 | 市场营销 | 350 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120225 | 电子商务 | 350 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 350 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 350 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 350 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 380 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 025400 | 国际商务硕士 | 350 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 025600 | 资产评估硕士 | 350 | 55 | 83 |
工商管理学院 | 095110 | 农业推广硕士 | 260 | 35 | 53 |
工商管理学院 | 125400 | 旅游管理硕士 | 165 | 45 | 90 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 120201 | 会计学 | 383 | 55 | 83 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 120222 | 财务管理 | 383 | 55 | 83 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 120224 | 审计学 | 383 | 55 | 83 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 125300 | 会计硕士 | 350 | 55 | 110 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 020201 | 国民经济学 | 350 | 55 | 83 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 020202 | 区域经济学 | 368 | 55 | 83 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 020207 | 劳动经济学 | 350 | 55 | 83 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 030302 | 人口学 | 325 | 45 | 68 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 120226 | 人力资源管理 | 350 | 55 | 83 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 120401 | 行政管理 | 364 | 55 | 83 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 350 | 55 | 83 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 120403 | 教育经济与管理 | 350 | 55 | 83 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 120404 | 社会保障 | 350 | 55 | 83 |
公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 125200 | 公共管理硕士 | 165 | 45 | 90 |
统计与数学学院 | 020208 | 统计学 | 367 | 55 | 83 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 350 | 55 | 83 |
统计与数学学院 | 120100 | 管理科学与系统工程 | 350 | 55 | 83 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计专业硕士 | 350 | 55 | 83 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 350 | 55 | 83 |
信息与安全工程学院 | 120227 | 信息安全管理 | 350 | 55 | 83 |
信息与安全工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 300 | 40 | 60 |
信息与安全工程学院 | 085211 | 计算机技术(工程硕士) | 300 | 40 | 60 |
知识产权学院 | 030120 | 知识产权 | 368 | 45 | 68 |
法律硕士教育中心 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 326 | 46 | 88 |
法律硕士教育中心 | 035102 | 法律硕士(法学) | 336 | 45 | 68 |
相关Tags:分数线