34所自划线院校2012年考研分数线排行(历史学)
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:52
作者: 匿名
34所自划线院校2012年考研分数线排行(历史学) |
北京大学 | 345 |
四川大学 | 340 |
山东大学 | 330 |
南开大学 | 330 |
南京大学 | 330 |
厦门大学 | 330 |
浙江大学 | 330 |
复旦大学 | 325 |
清华大学 | 320 |
中国人民大学 | 320 |
北京师范大学 | 320 |
吉林大学 | 315 |
湖南大学 | 310 |
中山大学 | 310 |
兰州大学 | 300 |
上海交通大学 | 300 |
华中科技大学 | 300 |
中南大学 | 290 |
相关Tags:分数线