上海大学2012年硕士研究生入学考试复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:54
作者: 匿名
上海大学2012年硕士研究生入学考试复试分数线
学院 | 专业 | 上海大学分数线 | 国家线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | ||
理学院 | 基础数学(070101) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 |
计算数学(070102) | |||||||||
运筹学与控制论(070105) | |||||||||
凝聚态物理(070205) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
光学(070207) | |||||||||
无线电物理(070208) | |||||||||
无机化学(070301) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
分析化学(070302) | |||||||||
有机化学(070303) | |||||||||
物理化学(070304) | |||||||||
系统科学(071100) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
统计学(071400) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
文学院 | 中国古典文献学(050104) | 360 | 52 | 52 | 120 | 345 | 52 | 52 | 78 |
中国古代文学(050105) | 384 | ||||||||
中国现当代文学(050106) | 383 | ||||||||
比较文学与世界文学(050108) | 366 | ||||||||
语言学及应用语言学 | 345(接受调剂) | 78 | |||||||
汉语言文字学(050103) | |||||||||
文化研究 | |||||||||
文艺学(050101) | |||||||||
考古学与博物馆学 | 285(接受调剂) | 38 | 38 | 114 | 285 | 38 | 38 | 114 | |
专门史 | |||||||||
中国古代史 | 290 | 44 | 60 | 160 | |||||
中国近现代史 | 300 | 50 | 60 | 160 | |||||
世界史(060300) | 292 | 42 | 60 | 152 | |||||
汉语国际教育硕士(045300) | 300(接受调剂) | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 | |
社会学院 | 社会学(030301) | 375 | 42 | 42 | 63 | 315 | 42 | 42 | 63 |
人类学(030303) | 335 | 42 | 42 | 63 | |||||
民俗学(030304) | 327 | 42 | 42 | 63 | |||||
社会工作硕士(035200) | 326 | 42 | 42 | 63 | |||||
外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 347 | 52 | 52 | 78 | 345 | 52 | 52 | 78 |
日语语言文学(050205) | 345 | 52 | 52 | 78 | |||||
外国语言学及应用语言学(055101) | 360 | 52 | 52 | 78 | |||||
英语笔译(055201) | 358 | 52 | 52 | 78 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 352 | 50 | 50 | 75 | 340 | 50 | 50 | 75 |
企业管理(120202) | |||||||||
信息管理与电子商务(120121) | 340 | 50 | 50 | 75 | |||||
会计学(120201) | 364 | 50 | 50 | 75 | |||||
旅游管理(120203) | 340 | 50 | 50 | 75 | |||||
物流工程(085240) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 | |
会计硕士(125300) | 190 | 41 | 82 | 150 | 41 | 82 | |||
工程管理硕士(125600) | 150 | 41 | 82 | ||||||
法学院 | 法学理论 | 333 | 42 | 42 | 63 | 315 | 42 | 42 | 63 |
法律史 | 335 | 42 | 42 | 63 | |||||
宪法与行政法 | 333 | 42 | 42 | 63 | |||||
刑法学 | 336 | 42 | 42 | 63 | |||||
民商法学 | 366 | 42 | 42 | 63 | |||||
诉讼法学 | 334 | 42 | 42 | 63 | |||||
经济法学 | 338 | 42 | 42 | 63 | |||||
环境与资源保护法 | 332 | 42 | 42 | 63 | |||||
国际法学 | 317 | 42 | 42 | 63 | |||||
知识产权 | 329 | 42 | 42 | 63 | |||||
调解与仲裁 | 388 | 42 | 42 | 63 | |||||
法律硕士(非法学)(035101) | 315 | 42 | 42 | 63 | |||||
通信与信息工程学院 | 电路与系统(080902) | 305 | 48 | 48 | 80 | 290 | 38 | 38 | 57 |
电磁场与微波技术(080904) | |||||||||
通信与信息系统(081001) | |||||||||
信号与信息处理(081002) | |||||||||
生物医学工程(083100) | |||||||||
电子与通信工程(085208) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
计算机工程与科学学院 | 计算机系统结构(081201) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 |
计算机软件与理论(081202) | |||||||||
计算机应用技术(081203) | |||||||||
软件工程(085212) | |||||||||
机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化(080201) | 301(不接受调剂) | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 |
机械电子工程(080202) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
机械设计及理论(080203) | 301(不接受调剂) | 38 | 38 | 57 | |||||
精密仪器及机械(080401) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
测试计量技术及仪器(080402) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
电机与电器(080801) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
电子系统及其自动化(080802) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
电力电子与电力传动(080804) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
电工理论与新技术(080805) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
控制理论与工程(081101) | 310(不接受调剂) | 38 | 38 | 57 | |||||
检测技术与自动化装置(081102) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
系统工程(081103) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
模式识别与智能系统(081104) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
机械工程(085201) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
控制工程(085210) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理(070305) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 |
材料物理与化学(080501) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 | |
材料学(一)(080502) | |||||||||
材料学(二)(080502) | |||||||||
材料加工工程(一)(080503) | |||||||||
材料加工工程(二)(080503) | |||||||||
冶金工程(080600) | 275 | 37 | 37 | 56 | 275 | 37 | 37 | 56 | |
微电子学与固体电子学(一)(080903) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 | |
材料工程(085204) | |||||||||
集成电路工程(085209) | |||||||||
环境与化学工程学院 | 化学工程与技术(081700) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 |
核技术及应用(082703) | |||||||||
环境科学与工程(083000) | |||||||||
化学工程(085216) | |||||||||
生命科学学院 | 遗传学 | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 |
神经生物学 | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
生物化学与分子生物学 | 333 | 38 | 38 | 57 | |||||
生态学(071300) | 290 | 38 | 38 | 57 | |||||
生物化工(081703) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 | |
食品科学(083201) | 324 | 38 | 38 | 57 | |||||
美术学院 | 艺术学理论(130100) | 329 | 34 | 34 | 51 | 315 | 34 | 34 | 51 |
美术学(130400) | |||||||||
设计学(130500) | |||||||||
工业设计工程(085237) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 | |
美术(135107) | 315(调剂339) | 34 | 34 | 51 | 315 | 34 | 34 | 51 | |
艺术设计(135108) | |||||||||
影视艺术技术学院 | 新闻传播学(050300) | 372 | 52 | 52 | 78 | 345 | 52 | 52 | 78 |
数字媒体技术与应用(081022) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 | |
艺术学理论(130100) | 315 | 34 | 34 | 51 | 315 | 34 | 34 | 51 | |
戏剧戏曲学(130301) | 315 | 34 | 34 | 51 | |||||
电影学(130302) | 380 | 34 | 34 | 51 | |||||
广播电视艺术学(130303) | 350 | 34 | 34 | 51 | |||||
新闻与传播硕士(055200) | 349 | 52 | 52 | 78 | 345 | 52 | 52 | 78 | |
电影(135104) | 315 | 34 | 34 | 51 | 315 | 34 | 34 | 51 | |
广播电视(135105) | |||||||||
悉尼工商学院 | 应用经济学(020200) | 350 | 50 | 50 | 75 | 340 | 50 | 50 | 75 |
管理科学与工程(120100) | 350 | 50 | 50 | 75 | 340 | 50 | 50 | 75 | |
金融硕士(025100) | 345 | 50 | 50 | 75 | 340 | 50 | 50 | 75 | |
工程管理硕士(125600) | 150 | 41 | 82 | 150 | 41 | 82 | |||
社科学院 | 哲学(010100) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 |
政治经济学 (020101) | 340 | 50 | 50 | 75 | 340 | 50 | 50 | 75 | |
马克思主义理论(030500) | 315 | 42 | 42 | 63 | 315 | 42 | 42 | 63 | |
土木工程系 | 岩土工程(081401) | 290(调剂330) | 38(调剂55) | 38(调剂55) | 57(调剂70) | 290 | 38 | 38 | 57 |
结构工程(081402) | |||||||||
防灾减灾工程与保护工程(081405) | |||||||||
建筑与土木工程(085213) | 290(调剂300) | 38(调剂45) | 38(调剂45) | 57(调剂70) | |||||
纳米科学与技术中心 | 无机化学(二)(070301) | 300 | 40 | 40 | 75 | 290 | 38 | 38 | 57 |
数码艺术学院 | 音乐与舞蹈学(130200) | 315 | 34 | 34 | 51 | 315 | 34 | 34 | 51 |
音乐(135101) | |||||||||
艺术设计(135108) | |||||||||
力学所 | 应用数学(070104) | 290 | 38 | 38 | 57 | 290 | 38 | 38 | 57 |
一般力学与力学基础(080101) | 275 | 37 | 37 | 56 | 275 | 37 | 37 | 56 | |
固体力学(080102) | |||||||||
流体力学(080103) | |||||||||
工程力学(080104) | |||||||||
MBA中心 | 工商管理硕士(125100) | 150 | 41 | 82 | 150 | 41 | 82 | ||
微电子中心 | 微电子学与固体电子学(二)(080903) | 290(调剂378) | 38(调剂60) | 38(调剂60) | 57(调剂100) | 290 | 38 | 38 | 57 |
经济学院 | 西方经济学(020104) | 340 | 50 | 50 | 75 | 340 | 50 | 50 | 75 |
人口资源环境(020106) | |||||||||
区域经济学(020202) | |||||||||
国际贸易学(020206) | |||||||||
劳动经济学(020207) | |||||||||
统计学(027000) | |||||||||
金融硕士(025100) | |||||||||
国际商务硕士(025400) | |||||||||
世界经济(020105) | 350(不接受调剂) | 50 | 50 | 75 | |||||
金融学(020204) | 360(不接受调剂) | 50 | 50 | 75 | |||||
产业经济学(020205) | 361(不接受调剂) | 50 | 50 | 75 | |||||
图情档系 | 图书馆学(120501) | 340 | 50 | 50 | 75 | 340 | 50 | 50 | 75 |
情报学(120502) | 355 | 50 | 50 | 75 | |||||
档案学(120503) | 367 | 50 | 50 | 75 | |||||
图书情报硕士(125500) | 150 | 41 | 82 | 150 | 41 | 82 | |||
单考各专业 | 各专业国家线 |
相关Tags:分数线