北京师范大学2011年研究生考试复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:04
作者: 匿名
2011年考研北京师范大学进入复试的初试分数线要求:
一、学校复试基本分数线
(一)学校复试基本分数线(统考考生,非民族骨干计划)
说明:此复试基本分数线只是我校的最低复试分数要求,报考院系所可根据学科专业特点和整体考试情况等,上调复试分数线。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考院系所调整后的复试分数线,才有资格参加复试。
报考学科门类(专业) | 学校复试基本分数线 | |||||
政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
[02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
[03] 法学 | [0301]法学 [0303]社会学 [0305]马克思主义理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[0302]政治学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
[04] 教育学 | [0401]教育学 [0402]心理学 [047003]教育经济与管理 | 50 | 50 | 180 | 330 | |
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | 315 | ||
[05] 文学 | [0501]中国语言文学 [0502]外国语言文学 [0503]新闻传播学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
[050401]艺术学 [050405]戏剧戏曲学 [050406]电影学 [050407]广播电视艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
[050402]音乐学 [050403]美术学 [050408]舞蹈学 [050420]数字艺术学 [050421]书法学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | |
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
[07]理学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 | |
[08]工学 | 48 | 48 | 80 | 90 | 310 | |
[09]农学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
[10]医学 | 50 | 50 | 180 | 330 | ||
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
(二)少数民族骨干计划考生复试分数线
在学校复试基本分数线基础上,每门考试科目降10分(满分值为300分的科目降20分)。凡达到此分数线的考生均有复试资格。复试办法与统考考生相同。
(三)单独考试复试分数线由报考院系所通知考生。
相关Tags:分数线