华南理工大学2011年考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:07
作者: 匿名
华南理工大学2011年考研复试分数线
(一)参加全国统考及联考的考生
报考学科门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
01哲学 | 50 | 40↓ | 90 | 90 | 320↑ |
02经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330↑ |
03法学(不含马克思主义理论) | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ | 330↓ |
0305马克思主义理论 | 50 | 40↓ | 90 | 90 | 320↑ |
04教育学 | 60↑ | 45↓ | 180↑ | 295↓ | |
05文学(不含艺术学) | 60 | 55 | 90↑ | 90↑ | 350↑ |
0504艺术学 | 40 | 30↓ | 85↑ | 85↑ | 305↓ |
07理学 | 55 | 45 | 80 | 90 | 310 |
08工学(不含照顾专业) | 50 | 50 | 80↑ | 85 | 325↑ |
工学照顾专业(0801、0807、0815、0824) | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
12管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345↑ |
专业学位类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
0251金融硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
0255保险硕士 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
0351法律硕士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 310↓ |
0551艺术硕士 | 40 | 30 | 85 | 85 | 305 |
0552翻译硕士 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 |
0851建筑学硕士 | 50 | 50↑ | 80↑ | 80↑ | 310↑ |
0852工程硕士(不含软件工程领域) | 50 | 50↑ | 80↑ | 80↑ | 310↑ |
085212软件工程 | 采用教育部一区工程硕士线 | ||||
0953风景园林硕士 | 50 | 50↑ | 80↑ | 80↑ | 310↑ |
1251工商管理硕士(MBA) | 50 | 100 | 175 | ||
1252公共管理硕士(MPA) | 45 | 95 | 155↑ | ||
1253会计硕士 | 55 | 55 | 110 | 70 | 330 |
1256工程管理硕士 | 40 | 90 | 145 |
编辑提示:(箭头表示与2010年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
(二)参加全国统考、面向行业委托培养的考生
类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
030105民商法学(知识产权方向) | 50 | 40 | 80 | 90 | 305↓ |
070103概率论与数理统计(精算与风险管理方向) | 45 | 40↓ | 90↑ | 90↑ | 300 |
(三)参加单独考试的考生
类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
单独考试(08工学) | 60 | 55 | 60↓ | 80↓ | 305↓ |
单独考试(12管理学) | 60 | 55↓ | 90 | 90 | 360↑ |
(四)强军计划考生
总分不低于250,单科不限。
相关Tags:分数线