上海财经大学2013年硕士研究生复试基本要求
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:24
作者: 匿名
院系 | 专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
人文学院 | 哲学大口径 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
经济哲学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 364 | ||
社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 355 | ||
马克思主义理论大口径 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | ||
中国语言文学大口径 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | ||
新闻传播学大口径 | 54 | 54 | 81 | 81 | 374 | ||
专门史 | 40 | 40 | 120 | 295 | |||
经济学院 | 经济学门类大口径 | 55 | 55 | 83 | 83 | 366 | |
数量经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 367 | ||
马克思主义研究院 | 马克思主义研究院大口径 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | |
公共经济与管理学院 | 国民经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | |
财政学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 391 | ||
房地产经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
公共经济政策学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
税收学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 390 | ||
投资经济 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | ||
税务硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 377 | 税务硕士税收风险控制与管理方向要求总分为340分,单科为49(74)分。 | |
资产评估硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 363 | ||
技术经济及管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 384 | ||
行政管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
教育经济与管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
社会保障 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
土地资源管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
公共管理硕士 | 110 | 55 | 180 | ||||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 区域经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 390 | |
国防经济 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
城市经济与管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 396 | ||
农业经济管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 382 | ||
林业经济管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
金融学院 | 保险学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 377 | |
金融学院大口径 | 55 | 55 | 83 | 83 | 374 | ||
金融硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 396 | 金融工程方向分数线:单科:55/83,总分:378分;财富管理方向分数线:单科49/74,总分340。 | |
保险硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 363 | ||
国际工商管理学院 | 世界经济 | 55 | 55 | 83 | 83 | 389 | |
产业经济学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 399 | ||
国际贸易学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 385 | ||
国际商务硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
企业管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 381 | ||
旅游管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
市场营销学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 372 | ||
体育经营管理 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | ||
统计与管理学院 | 应用统计硕士 | 55 | 55 | 83 | 83 | 381 | |
统计与管理学院大口径 | 50 | 50 | 83 | 83 | 338 | ||
法学院 | 法学理论 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
法律史 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | ||
宪法学与行政法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | ||
刑法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | ||
民商法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 342 | ||
诉讼法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | ||
经济法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 347 | ||
环境与资源保护法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | ||
国际法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350 | ||
法律硕士(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 337 | ||
法律硕士(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | ||
国际文化交流学院 | 语言学及应用语言学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | |
外语系 | 英语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | |
日语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | ||
外国语言学及应用语言学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 350 | ||
应用数学系 | 应用数学系大口径 | 40 | 40 | 60 | 60 | 314 | |
信息管理与工程学院 | 管理科学与工程大口径 | 55 | 55 | 83 | 83 | 363 | |
会计学院 | 会计学院大口径 | 55 | 55 | 90 | 90 | 401 | |
会计硕士 | 120 | 60 | 215 | ||||
商学院 | 工商管理硕士 | 82 | 41 | 155 | A线:总分200,英语65,综合115 C线:总分155,英语41,综合82 | ||
专项计划 | 少数民族骨干计划 | 30 | 30 | 45 | 45 | 280 |
相关Tags:分数线