北航机械学院各学科2013考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:26
作者: 匿名
北航机械学院2013年硕士各学科复试分数线
一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
0802 | 机械工程 | 080200 | 机械工程 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
0805 | 材料科学与工程 | 080503 | 材料加工工程 | 340 | 50 | 50 | 80 | 80 |
|
0825 | 航空宇航科学与技术 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
|
|
0824 | 船舶与海洋工程 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
0872 | 设计学 | 087200 | 设计学 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
0852 | 工程硕士 | 085201 | 机械工程(全日制专业学位) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
相关Tags:分数线