考研分数线|艺术2012-2016年国家线趋势图(专业学位)
考研动态
时间: 2019-03-09 12:30:37
作者: 匿名
单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 34 | 51 |
2015年 | 34 | 31 |
2014年 | 34 | 31 |
2013年 | 34 | 31 |
2012年 | 34 | 31 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 31 | 47 |
2015年 | 51 | 47 |
2014年 | 51 | 47 |
2013年 | 51 | 47 |
2012年 | 51 | 47 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)