华东政法大学2018年考研拟录取分数线
根据《教育部关于印发〈2018年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学[2017]9号)和教育部公布的《2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,以及《华东政法大学2018年硕士研究生招生复试录取方案》文件精神,结合我校2018年硕士研究生招生工作的实际情况,现公布华东政法大学2018年硕士研究生招生复试分数及各专业拟录取分数线。
除公共管理硕士(MPA)、法律(法学)硕士(调剂生)外,所有考生均按初试成绩与复试成绩相加之和(即总成绩)从高分到低分依次确定是否录取。若总成绩相同,则依据初试成绩总分的高低,若初试成绩总分也相同,则依据专业基础课成绩的高低,确定是否录取。法律(法学)硕士(调剂生)专业按初试成绩(外语+政治)与复试成绩之和从高分到低分依次确定是否录取。复试不合格即专业知识和综合能力考核(低于90分),或外语测试不合格者(低于50分)不予录取。
公共管理硕士(MPA)专业按初始成绩70%和复试成绩的30%相加之和从高分到低分依次排序,确定是否录取。
华东政法大学2018年硕士研究生各专业拟录取分数线
二级学科 | 研究方向 | 拟录取线 总成绩/单科 |
法学理论 | 法学理论(含法律方法、法律语言学) | 532/50/90 |
法律史 | 中法史、外法史 | 545/50/90 |
宪法学与行政法学 | 宪法学、行政法学 立法学、教育法学 | 549/50/90 |
刑法学 | 刑法学 | 564/50/90 |
民商法学 | 民商法学 | 530/50/90 |
诉讼法学 | 刑事诉讼法、民事诉讼法、司法学、法律逻辑 | 580/50/90 |
司法鉴定 | 法医、物证鉴定 司法会计、计算机与声像技术鉴定 | 532/50/90 |
公安法学 | 不区分研究方向 | 550/50/90 |
经济法学 | 经济法、商法、金融法 | 555/50/90 |
环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 548/50/90 |
法律与金融 | 不区分研究方向 | 546/50/90 |
国际法学 | 国际公法、国际私法、国际经济法、国际航运法 | 567/50/90 |
军事法学 | 不区分研究方向 | 535/50/90 |
知识产权 | 不区分研究方向 | 539/50/90 |
传媒法制 | 不区分研究方向 | 565/50/90 |
文化产业管理 | 不区分研究方向 | 523/50/90 |
马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 555/50/90 |
马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 529/50/90 |
思想政治教育 | 不区分研究方向 | 515/50/90 |
社会主义法制教育与传播 | 不区分研究方向 | 536/50/90 |
行政管理 | 不区分研究方向 | 563/50/90 |
社会保障 | 不区分研究方向 | 569/50/90 |
公共安全管理 | 不区分研究方向 | 511/50/90 |
政治学理论 | 不区分研究方向 | 527/50/90 |
比较政治 | 不区分研究方向 | 544/50/90 |
教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 535/50/90 |
社会管理 | 不区分研究方向 | 528/50/90 |
社会法学 | 不区分研究方向 | 553/50/90 |
产业经济学 | 不区分研究方向 | 546/50/90 |
金融学 | 不区分研究方向 | 534/50/90 |
国际贸易学 | 不区分研究方向 | 544/50/90 |
区域经济学 | 不区分研究方向 | 564/50/90 |
法律(非法学) | 法律 | 全日制551/50/90 |
法律(非法学) | 民商经济法律实务、青少年法治教育 | 非全日制499/50/90(第一批) |
法律(法学) | 法律 | 全日制537/50/90(一志愿) |
法律(法学) | 法律 | 全日制343/50/90(调剂生) |
法律(法学) | 财税金融法律实务 | 非全日制571/50/90(一志愿) |
法律(法学) | 财税金融法律实务 | 非全日制303/50/90(调剂生)(第一批) |
金融 | 不区分研究方向 | 551/50/90 |
翻译 | 不区分研究方向 | 560/50/90 |
社会工作 | 不区分研究方向 | 482/50/90 |
公共管理 | 不区分研究方向 | 172(第一批) |
华东政法大学研究生教育院
2018年4月2日
相关Tags:分数线