34所自划线院校2012年考研分数线排行(哲学)
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:51
作者: 匿名
34所自划线院校2012年考研分数线排行(哲学) |
北京大学 | 360 |
西安交通大学 | 360 |
复旦大学 | 350 |
北京师范大学 | 345 |
南京大学 | 340 |
浙江大学 | 340 |
中国人民大学 | 340 |
北京理工大学 | 340 |
清华大学 | 330 |
南开大学 | 330 |
东南大学 | 330 |
中国科技大学 | 330 |
同济大学 | 320 |
东北大学 | 320 |
天津大学 | 320 |
湖南大学 | 320 |
哈尔滨工业大学 | 320 |
厦门大学 | 320 |
中国农业大学 | 320 |
上海交通大学 | 320 |
重庆大学 | 320 |
华南理工大学 | 320 |
四川大学 | 320 |
中山大学 | 320 |
吉林大学 | 315 |
北京航空航天大学 | 315 |
中南大学 | 310 |
山东大学 | 300 |
大连理工大学 | 300 |
华中科技大学 | 300 |
兰州大学 | 275 |
相关Tags:分数线