西北师范大学2012年考研复试分数线
2012年西北师范大学硕士研究生复试分数线
报考学科门类(专业或研究方向)【代码】 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | |||
学术型课 | 哲学【01】 | 280 | 35 | 53 | |||
经济学【02】 | 330 | 47 | 71 | ||||
法学【03】(不含思想政治教育) | 305 | 39 | 59 | ||||
思想政治教育【030505) | 345 | 39 | 59 | 总分提高40 | |||
教育学【0401】(不含教育学原理、课程与教学论、学前教育学) | 290 | 37 | 111 | ||||
教育学原理【040101】 | 295 | 37 | 111 | 总分提高5 | |||
学前教育学【040105】 | 310 | 37 | 111 | 总分提高20 | |||
课程与教学论【040102】(不含英语教学论方向) | 298 | 37 | 111 | 总分提高8 | |||
课程与教学论(英语教学论) | 309 | 37 | 111 | 总分提高19 | |||
心理学【0402】 | 300 | 37 | 111 | 总分提高10 | |||
体育学【0403】 | 255 | 31 | 93 | ||||
中国语言文学【0501】 | 335 | 49 | 74 | ||||
外国语言文学【0502】 | 343 | 49 | 74 | 总分提高8 | |||
历史学【06】 | 275 | 35 | 105 | ||||
理学【07】(不含教育技术学) | 280 | 35 | 53 | ||||
教育技术学(078401】 | 289 | 35 | 53 | 总分提高9 | |||
工学【08】 | 280 | 35 | 53 | ||||
管理学【12】 | 330 | 47 | 71 | ||||
艺术学(1301) | 305 | 31 | 47 | ||||
音乐与舞蹈学【1302】 | 319 | 31 | 47 | 总分提高14 | |||
戏剧与影视学【1303】 | 323 | 31 | 47 | 总分提高18 | |||
美术学【1304】 | 323 | 31 | 47 | 总分提高18 | |||
专业学位 | 社会工作硕士【0352】 | 305 | 39 | 59 | |||
教育硕士【0451】 | 290 | 37 | 56 | ||||
体育硕士【0452】 | 255 | 31 | 93 | ||||
应用心理硕士【0454】 | 290 | 37 | 111 | ||||
汉语国际教育硕士【0453】 | 290 | 37 | 56 | ||||
翻译硕士【0551】 | 335 | 49 | 74 | ||||
文物与博物馆学【0651】 | 275 | 35 | 105 | ||||
工程硕士【0852】 | 280 | 35 | 53 | ||||
公共管理硕士【1252】 | 140 | 36 | 72 | ||||
旅游管理硕士【1254】 | 140 | 36 | 72 | ||||
艺术硕士【1351】 | 305 | 31 | 47 | ||||
享受少数民族政策的考生(见注1) | 240 | 30 | 45 | ||||
少数民族骨干计划 | 汉族考生(见注2) | 国家公布B区学科线总分加10分,单科不变 | |||||
非汉族考生(见注2) | 四川、云南、贵州、西藏、青海、宁夏、陕西、新疆、新疆兵团 | 240 | 16 | --- | |||
甘肃及其他省份 | -30 | 16 | --- |
凡达到以下分数线的考生均可参加复试;复试专业由招生学院根据上线情况进行调整。
附注:1.享受少数民族照顾政策考生(双少生)条件是:(1)报考我校,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;(2)工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治洲、119个自治县(旗),为原单位委托培养的少数民族在职人员考生。
2.少数民族高层次骨干计划:
1)少数民族考生:四川、云南、贵州、西藏、青海、宁夏、陕西、新疆、新疆兵团的考生总分达到240分、单科达到16分参加复试;甘肃及其他省份考生按报考学科国家B区分数线总分降30分,但不得低于240分、单科不低于16分者参加复试。
2)汉族考生:达到报考专业所在学科国家B区分数线10分以上(单科不变)参加复试。
相关Tags:分数线