西南财经大学2012年考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:53
作者: 匿名
根据教育部分数线及我校各专业考生实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2012年硕士研究生入学考试复试相关政策公布如下:
一、各专业复试分数线
一、各专业复试分数线
学科门类 | 总分 | 单科 | ||
总分=100分 | 总分>100分 | |||
科学学位 | ||||
【02】经济学 | (020104)西方经济学 | 350 | 50 | 75 |
(020203)财政学 | 346 | 50 | 75 | |
(020204)金融学【金融学院】 | 365 | 50 | 75 | |
(020204)金融学【金融中心】 | 375 | 50 | 75 | |
(020204)金融学【证券与期货学院】 | 370 | 50 | 75 | |
(020205)产业经济学 | 370 | 50 | 75 | |
(020208)统计学 | 360 | 50 | 75 | |
(020209)数量经济学 | 355 | 50 | 75 | |
(020221)保险学 | 345 | 50 | 75 | |
(020228)金融工程 | 370 | 50 | 75 | |
(020231)数理金融学 | 365 | 50 | 75 | |
(020232)信用管理 | 370 | 50 | 75 | |
经济类其他专业 | 340 | 50 | 75 | |
【03】法学 | (030107)经济法学 | 350 | 42 | 63 |
法学类其他专业 | 315 | 42 | 63 | |
【05】文学 | 345 | 52 | 78 | |
【08】工学 | 290 | 38 | 57 | |
【12】管理学 | (120201)会计学 | 350 | 50 | 75 |
(120202)企业管理 | 360 | 50 | 75 | |
(120220)财务管理 | 350 | 50 | 75 | |
(120222)人力资源管理【工商管理学院】 | 365 | 50 | 75 | |
(120404)社会保障 | 360 | 50 | 75 | |
管理类其他专业 | 340 | 50 | 75 | |
全日制专业学位 | ||||
全日制专业学位 | (025100)金融 | 340 | 50 | 75 |
(025200)应用统计 | ||||
(025300)税务 | ||||
(025400)国际商务 | ||||
(025500)保险 | ||||
(025600)资产评估 | ||||
(035101)法律硕士(非法学) | 315 | 42 | 63 | |
(035102)法律硕士(法学) | ||||
(035200)社会工作 | ||||
(055101)英语笔译 | 345 | 52 | 78 | |
(055102)英语口译 | ||||
(085239)项目管理 | 290 | 38 | 57 | |
(095100)农村与区域发展 | 255 | 33 | 50 | |
(125100)工商管理 | 168 | 41 | 82 | |
(125200)公共管理 | 150 | 41 | 82 | |
(125300)会计 | 205 | 41 | 82 | |
(125400)旅游管理 | 150 | 41 | 82 | |
享受少数民族政策的考生 | 240 | 30 | 45 | |
*享受少数民族政策的考生符合以下条件:1工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生;2报名时填报考试方式为定向或者委培培养方式且提交相关合同。 | ||||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分 |
相关Tags:分数线