北京理工大学2011年考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:06
作者: 匿名
北京理工大学2011年考研复试分数线
报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学[01] | 320↑ | 45↑ | 68↑ |
经济学[02] | 350↑ | 55↑ | 83↑ |
法学[03] | 320↑ | 50↑ | 75↑ |
教育学[04] | 320↑ | 50↑ | 150↑ |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 355↑ | 55 | 83 |
理学[07] | 310↑ | 50↑ | 75↑ |
工学[08](不含照顾专业) | 310↑ | 45↑ | 68↑ |
医学[10] | 315↑ | 50↑ | 150↓ |
管理学[12] | 345↑ | 55↑ | 83↑ |
艺术学[0504] | 335↑ | 45 | 68 |
照顾专业(一级学科)* | 300 | 45 | 68 |
强军计划 | 295↑ | 40↑ | 60↑ |
少数民族骨干计划 | 240 | 30 | 45 |
应用统计硕士 | 310 | 50 | 75 |
国际商务硕士 | 345 | 50 | 75 |
法律硕士 | 315 | 45 | 68 |
教育管理硕士 | 315 | 50 | 75 |
艺术设计硕士 | 320 | 40 | 60 |
英语笔译硕士 | 355 | 50 | 75 |
工程硕士 | 295 | 40 | 60 |
工商管理硕士 | 170 | 50 | 100 |
公共管理硕士、工程管理硕士 | 165 | 50 | 100 |
会计硕士 | 345 | 50 | 75 |
享受少数民族政策的考生* | 总分降20分,单科降5分 |
编辑提示:(箭头表示与2010年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
相关Tags:分数线