中南大学2011年考研复试分数线
中南大学2011年考研复试分数线
中南大学2011年硕士研究生入学考试复试基本分数线(学术型)
报考学科门类(专业) ([]内为学科门类或学科专业代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学[01] | 310 | 50 | 80 |
经济学[02](不含金融学[020204]) | 370 | 55 | 90 |
金融学[020204] | 380 | 55 | 90 |
法学[03] | 355 | 55 | 90 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 335 | 50 | 180 |
体育学[0403] | 295 | 40 | 120 |
中国语言文学[0501] | 370 | 55 | 90 |
外国语言文学[0502] | 380 | 55 | 90 |
新闻传播学[0503] | 375 | 55 | 90 |
艺术学[0504] | 320 | 45 | 70 |
历史学[06] | 300 | 45 | 150 |
理学[07] | 330 | 50 | 85 |
工学[08](不含工学照顾专业、计算机科学与技术[0812]) | 340 | 50 | 90 |
计算机科学与技术[0812] | 325 | 45 | 85 |
工学照顾专业(力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]) | 320 | 45 | 85 |
农学[09] | 280 | 40 | 60 |
医学[10](不含临床医学[1002]) | 325 | 45 | 170 |
临床医学[1002] | 335 | 50 | 180 |
管理科学与工程[1201]、工商管理[1202] | 375 | 55 | 90 |
公共管理[1204]、图书馆、情报与档案管理[1205] | 350 | 55 | 90 |
中南大学2011年硕士研究生入学考试复试基本分数线(专业型)
报考学科门类(专业)([]内为学科门类或学科专业代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
金融硕士[0251]、应用统计硕士[0252]、国际商务硕士[0254]、保险硕士[0255] | 330 | 50 | 75 | |
法律硕士[0351]、社会工作硕士[0352] | 315 | 45 | 70 | |
教育硕士[0451]、汉语国际教育硕士[0453] | 330 | 50 | 75 | |
艺术硕士[0551] | 320 | 45 | 70 | |
翻译硕士[0552] | 350 | 55 | 85 | |
工程硕士[0852] | 320 | 45 | 85 | |
临床医学硕士[1051]、护理硕士[1054] | 335 | 50 | 180 | |
口腔医学硕士[1052]、公共卫生硕士[1053] | 325 | 45 | 170 | |
工商管理硕士[1251]、公共管理硕士[1252]、工程管理硕士[1256] | 165 | 50 | 100 | |
会计硕士[1253] | 330 | 50 | 100 | |
强军计划 | 240 | 45 | 45 | |
单考 | 理学[07]、工学[08]、医学[10] | 240 | 45 | 55 |
哲学[01]、经济学[02]、法学[03]、文学[05]、管理学[12] | 240 | 60 | 60 | |
少数民族骨干计划 | 除外国语言文学[0502]外其它学科专业 | 280 | 40 | 60 |
外国语言文学[0502] | 320 | 45 | 70 |
相关Tags:分数线