新疆师范大学2013年考研复试分数线
参考:
新疆师范大学2011年硕士研究生各专业招生复试分数线(学术型)
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试线 | ||
总分 | 外语 政治 | 专业 | |||
法经学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 275 | 35 | 53 |
010105 | 伦理学 | ||||
010107 | 宗教学 | ||||
020202 | 区域经济学 | 330 | 50 | 75 | |
030105 | 民商法学 | 305 | 40 | 60 | |
030204 | 中共党史 | ||||
030402 | 马克思主义民族理论与政策 | ||||
030403 | 中国少数民族经济 | ||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||
030505 | 思想政治教育 | ||||
音乐学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | |||
教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 285 | 35 | 105 |
040202 | 发展与教育心理学 | ||||
各相关学院 | 040102 | 课程与教学论(各方向) | |||
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 250 | 30 | 90 |
040302 | 运动人体科学 | ||||
040303 | 体育教育训练学 | ||||
040304 | 民族传统体育学 | ||||
历史与民族学学院 | 030401 | 民族学 | 305 | 40 | 60 |
030404 | 中国少数民族史 | ||||
060108 | 世界史 | 275 | 35 | 105 | |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 335 | 50 | 75 |
050103 | 汉语言文字学 | ||||
050104 | 中国古典文献学 | ||||
050105 | 中国古代文学 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | ||||
050107 | 中国少数民族语言文学(方向01-04) | ||||
语言学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学(方向05-06) | |||
外国语学院 | 050211 | 外国语言文学及应用语言文学 | |||
音乐学院 | 050402 | 音乐学 | 300 | 30 | 45 |
美术学院 | 050403 | 美术学 | |||
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 275 | 35 | 53 |
070104 | 应用数学 | ||||
物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | |||
地理科学与旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | |||
070502 | 人文地理 | ||||
070503 | 地图学与地理信息系统 | ||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 | 50 | 75 | |
120203 | 旅游管理 | ||||
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 275 | 35 | 53 |
国际文化交流学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 335 | 50 | 75 |
享受少数民族照顾线 | 所有专业 | 240 | 30 | 45 |
新疆师范大学2011年硕士研究生各专业招生复试分数线(专业学位)
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试线 | ||
总分 | 外语 政治 | 专业 | |||
法经学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 285 | 35 | 53 |
教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | |||
历史与民族学学院 | 045109 | 学科教学(历史) | |||
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | |||
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | |||
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | |||
物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | |||
音乐学院 | 055101 | 音乐(艺术硕士) | 300 | 30 | 45 |
美术学院 | 055107 | 美术(艺术硕士) | |||
体育学院 | 045201 | 体育教学(体育硕士) | 250 | 30 | 90 |
045202 | 运动训练(体育硕士) | ||||
045204 | 社会体育指导(体育硕士) | ||||
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 285 | 35 | 53 |
外国语学院 | 055201 | 英语笔译(翻译硕士) | 335 | 50 | 75 |
055202 | 英语口译(翻译硕士) | ||||
享受少数民族照顾线 | 所有专业 | 240 | 30 | 45 |
相关Tags:分数线