北京体育大学2013年硕士研究生复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:31
作者: 匿名
根据教育部有关文件精神要求,结合我校考生的实际情况,确定我校进入复试的基本分数线如下:
学位类别 | 学科门类(专业) | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治、外语 | 业务课 |
学术型 | 教育学 | 040203 | 应用心理学 | 310 | 40 | 120 |
体育学 | 040301 | 体育人文社会学 | 298 | 40 | 102 | |
040302 | 运动人体科学 | 295 | 40 | 102 | ||
040303 | 体育教育训练学 | 305 | 40 | 102 | ||
040304 | 民族传统体育学 | 295 | 40 | 102 | ||
医学 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 290 | 38 | 114 | |
管理学 | 120401 | 行政管理 | 345 | 51 | 77 | |
法学 | 030505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 63 | |
专业型 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 | 290 | 34 | 102 |
045202 | 运动训练 | 290 | 34 | 102 | ||
045203 | 竞赛组织 | 290 | 34 | 102 | ||
045204 | 社会体育指导 | 290 | 34 | 102 | ||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
相关Tags:分数线