北京师范大学2014年考研复试分数线
说明:此复试基本分数线只是我校复试的最低分数要求,报考学部院系可根据整体考试情况、招生计划、学科专业特点等,上调分数要求。考生须同时达到学校复试基本分数线和报考学部院系调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。报考学部院系调整设定的复试分数线和复试办法将于近期公布,请密切留意。
一、学校复试基本分数线(学术型学位类)
报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | ||
[03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
[04] 教育学 | [0401]教育学 [047101]教育经济与管理 | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
[0402]心理学 | 50 | 50 | 180 | 340 | |||
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | 300 | |||
[05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
[06]历史学 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||
[07]理学 | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 | ||
[08]工学 | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 | ||
[09]农学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
[10]医学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |||
[12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
[13] 艺术学 | [1301]艺术学理论 [1303]戏剧与影视学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[1302]音乐与舞蹈学 [1304]美术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
二、学校复 试基本分数线(专业学位类)
专业学位类型 | 政治 | 外语 | 业务一 或综合 | 业务二 | 总分 | |
应用统计(0252) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
国际商务(0254) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |
法律(0351) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
社会工作(0352) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
教育(0451) | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
体育(0452) | 40 | 40 | 180 |
| 275 | |
汉语国际教育(0453) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
应用心理(0454) | 45 | 45 | 180 |
| 300 | |
翻译(0551) | 50 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
新闻与传播(0552) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
工程(0852) | 45 | 45 | 80 | 90 | 290 | |
工商 管理(1251) | A线 |
| 40 | 80 | 150 | |
B线 | 40 | 80 | 140 | |||
B线适用于提前面试成绩优秀者,以及有5年以上工作经验且业绩突出者 | ||||||
公共管理(1252) |
| 45 | 105 | 165 | ||
艺术(1351) | 45 | 45 | 90 | 90 | 315 |
三、民族骨干计划复试分数线
初试成绩总分不低于245分。(报考学部(院、系)将不再调高分数要求,达到此线的考生即可参加复试)
四、援藏计划录取分数线
报考学部(院、系) | 报考专业 | 录取总分 |
003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 总分340以上 |
004教育学部 | 040101教育学原理 | 总分340以上 |
004教育学部 | 040106高等教育学 | 总分390以上 |
007心理学院 | 040202发展与教育心理学 | 总分370以上 |
010文学院 | 040102课程与教学论 | 总分280以上 |
同时,总分达到290分的少数民族考生具有录取资格。 |
相关Tags:分数线