2015北京大学医学部考研复试分数线已公布
考研动态
时间: 2019-03-09 12:30:05
作者: 匿名
北京大学医学部2015年全国硕士研究生招生复试基本线及有关事宜通知
一、复试基本分数线
(1)学术型
门 类 | 一级学科 | 英语 | 政治 | 综合 | 专业基础 | 总分 | 备注 | |
医 学 | 基础医学 | 50 | 50 | 170 | 295 | |||
临床医学 | 50 | 50 | 190 | 315 | ||||
中西医结合 | 50 | 50 | 190 | 315 | ||||
护理学 | 统考 | 50 | 50 | 200 | 330 | |||
护理学 | 单考 (援藏计划) | 40 | 40 | 170 | 280 | |||
药学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 210 | 325 | ||||
医 学 | 口腔医学 | 50 | 50 | 165 | 295 | |||
理 学 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||
科学技术史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
管理学 | 公共管理 | 50 | 50 | 210 | 325 | 医学学位 | ||
法 学 | 马克思主义理论 | (同北大本部相同学科专业复试基本分数线) | ||||||
教育学 | 心理学 | (同北大本部相同学科专业复试基本分数线) | ||||||
哲 学 | 哲学 | (同北大本部相同学科专业复试基本分数线) |
(2)专业学位
专业学位 | 英语 | 政治 | 专业或 综合课 | 总分 |
临床医学 | 50 | 50 | 190 | 315 |
护理学 | 50 | 50 | 200 | 330 |
药学 | 50 | 50 | 180 | 300 |
公共卫生 | 50 | 50 | 210 | 325 |
口腔医学 | 50 | 50 | 165 | 295 |
应用心理学 | (同北大本部相同学科专业复试基本分数线) |
少数民族高层次骨干人才培养计划复试基本分数线参照2014年教育部规定总分≥245分,若2015年教育部规定复试基本分数线总分要求高于2014年,以2015年复试基本分数线为准,未达到者复试成绩无效。
相关Tags:分数线