考研分数线|医学门类2012-2016年国家线趋势图(专业学位)
考研动态
时间: 2019-03-09 12:30:38
作者: 匿名
单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 41 | 38 |
2015年 | 39 | 36 |
2014年 | 38 | 35 |
2013年 | 38 | 35 |
2012年 | 38 | 35 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 123 | 114 |
2015年 | 117 | 108 |
2014年 | 114 | 105 |
2013年 | 114 | 105 |
2012年 | 114 | 105 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)