考研分数线|教育学2012-2016年国家线趋势图(专业学位)
考研动态
时间: 2019-03-09 12:30:40
作者: 匿名
单科分数
单科(满分=100分) | A类 | B类 |
2016年 | 45 | 68 |
2015年 | 44 | 41 |
2014年 | 42 | 39 |
2013年 | 40 | 37 |
2012年 | 40 | 37 |
单科(满分>100分) | A类 | B类 |
2016年 | 42 | 63 |
2015年 | 66 | 62 |
2014年 | 63 | 59 |
2013年 | 120 | 111 |
2012年 | 60 | 56 |
(注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。)