2017年北京大学医学部考研分数线_科学技术史硕士研究生复试基本分数线
门 类 | 学科 | 英语 | 政治 | 综合或专业基础 | 总分 |
医 学 | 基础医学 | 50 | 50 | 170 | | 300 |
临床医学 | 50 | 50 | 180 | | 310 |
中西医结合 | 50 | 50 | 180 | | 310 |
护理学 | 50 | 50 | 210 | | 330 |
药 学 | 50 | 50 | 110 | 110 | 335 |
公共卫生与 预防医学 | 统考 | 50 | 50 | 195 | | 320 |
援藏计划 | 40 | 40 | -- | -- | 290 |
社会医学与卫生 事业管理 | 50 | 50 | 200 | | 330 |
| 口腔医学 | 50 | 50 | 200 | | 335 |
理 学 | 生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
科学技术史 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
哲 学 | 哲 学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
法 学 | 人类学 | (同北大本部相同学科专业复试基本分数线) |
相关Tags:分数线