兰州大学2012考研复试分数线公布
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院、研究院按照各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。
序号 | 报考学科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
1 | 哲学[01] | 275↑ | 38 | 60 | |
2 | 经济学[02] | 335 | 50 | 90 | |
3 | 法学[03](不含政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304]) | 325↑ | 50↑ | 75 | |
4 | 法学[03](政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304]) | 305↑ | 45↑ | 70 | |
5 | 教育学[04] | 320↑ | 45 | 150↑ | |
6 | 文学[05](不含外国语言文学[0502]) | 350↑ | 50 | 80 | |
7 | 文学[05](外国语言文学[0502]) | 335↓ | 50 | 75 | |
8 | 历史学[06] | 300↑ | 50↑ | 150 | |
9 | 理学[07] | 300 | 45 | 80 | |
10 | 工学[08](不含照顾学科) | 285↑ | 40↑ | 60 | |
11 | 农学[09] | 255 | 38 | 60 | |
12 | 医学[10](不含临床医学[1002]、药学[1007]) | 285↑ | 40↑ | 150↑ | |
13 | 医学[10](临床医学[1002]、药学[1007]) | 310↑ | 45↑ | 150↑ | |
14 | 管理学[12] | 335 | 50 | 80 | |
15 | 艺术学[13] | 300 | 38 | 60 | |
16 | 照顾学科(力学[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科学与技术[0827]) | 275↑ | 37↑ | 60↑ | |
17 | 单独考试的考生(见注1) | -30 | -5 | -5 | |
18 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | -20 | -5 | -5 | |
19 | 少数民族骨干计划的考生(见注3) | -45 | -- | -- |
注:
1.单独考试的考生:在相应学科门类复试分数线基础上,总分降30分(≥240分),单科降5分。
2.报考我校①毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。在相应学科门类复试分数线基础上,总分降20分(≥240分),单科降5分。
3.少数民族骨干计划的考生:在相应学科门类复试分数线基础上,总分降45分(≥240分),单科不限。
4.强军计划考生复试分数线按教育部有关政策另行确定,考生可与报考学院或研招办咨询。
二、兰州大学2012年招收硕士研究生复试分数线(专业学位)
学校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生学院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生学院、研究院按照各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。
序号 | 报考专业学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
1 | 金融[0251] | 320↑ | 45 | 70 | |
2 | 应用统计[0252] | 300↑ | 45↑ | 70↑ | |
3 | 法律[0351] | 300↑ | 40↑ | 60 | |
4 | 社会工作[0352] | 300↑ | 40 | 60 | |
5 | 汉语国际教育[0453] | 325↑ | 47↑ | 75↑ | |
6 | 翻译[0551] | 335↓ | 50 | 75↓ | |
7 | 新闻与传播[0552] | 335↓ | 50↓ | 75↓ | |
8 | 工程[0852](不含照顾专业) | 275↑ | 37↑ | 60↑ | |
9 | 农业推广[0951] | 250 | 35 | 55 | |
10 | 临床医学[1051] | 300↑ | 40 | 150↑ | |
11 | 口腔医学[1052] | 275↑ | 40↑ | 150↑ | |
12 | 公共卫生[1053] | 275↑ | 40↑ | 150↑ | |
13 | 药学[1055] | 300↑ | 40 | 150↑ | |
14 | 工商管理[1251](A线) | 150 | 40↓ | 90↑ | |
15 | 工商管理[1251](B线)(本科考生毕业6年及以上,同等学力考生毕业8年及以上) | -10 | -5 | -5 | |
16 | 公共管理[1252](A线) | 150 | 40↓ | 90↑ | |
17 | 公共管理[1252](B线)(本科考生毕业6年及以上,同等学力考生毕业8年及以上) | -10 | -5 | -5 | |
18 | 会计[1253] | 170↓ | 50↑ | 90↑ | |
19 | 照顾专业([地质工程085217]、核能与核技术工程[085226) | 265 | 35 | 60 | |
20 | 单独考试的考生(见注1) | -30 | -5 | -5 | |
21 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | -20 | -5 | -5 |
注:
1.单独考试的考生:在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降30分(≥240分),单科降5分。
2.报考我校①毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。在相应专业学位类别复试分数线基础上,总分降20分(≥240分),单科降5分。
兰州大学研究生招生办公室
二○一二年三月七日
相关Tags:分数线