中国人民大学2011年考研复试分数线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:28:59
作者: 匿名
中国人民大学2011年考研复试分数线
学术型硕士研究生
学科门类 | 复试分数线 | |
01 | 哲学 | 50 50 90 90 330 |
02 | 经济学 | 60 60 90 90 385 |
03 | 法学 | 60 60 90 90 350 |
04 | 教育学 | 50 50 170 300 |
05 | 文学 | 55 55 90 90 350 |
艺术学 | 45 45 90 90 330 | |
06 | 历史学 | 50 50 170 300 |
07 | 理学 | 45 45 90 90 300 |
08 | 工学 | 45 45 90 90 300 |
10 | 医学 | 50 50 170 300 |
12 | 管理学 | 60 60 90 90 360 |
专业学位研究生
专业学位名称 | 复试分数线 |
金融硕士 | 北京 55,55,90,90,330 |
苏州 50,50,90,90,330 | |
应用统计硕士 | 50,50,90,90,330 |
税务硕士 | 北京 50,50,90,90,330 |
苏州 50,50,90,90,330 | |
国际商务硕士 | 50,50,90,90,330 |
保险硕士(财金) | 50,50,90,90,330 |
保险精算(统计) | 50,50,90,90,330 |
资产评估硕士 | 50,50,90,90,330 |
法律硕士(非法学) | 55,55,90,90,350 |
法律硕士(法学) | 苏州 50,50,90,90,330 |
社会工作硕士 | 苏州 50,50,90,90,330 |
汉语国际教育硕士 | 苏州 50,50,90,90,330 |
艺术硕士 | 45,45,90,90,330 |
新闻与传播硕士 | 60,60,90,90,350 |
文物与博物馆硕士 | 50,50,180,330 |
工程硕士 | 45,45,90,90,290 |
农业推广硕士 | 50,50,90,90,330 |
工商管理硕士 | A线 60,120,205B线 50,105,180 |
公共管理硕士 | A线55,110,190 B线 50,105,180 |
会计硕士 | 北京 60,60,120,60,360 |
苏州 50,50,120,60,330 | |
图书情报硕士 | 50,50,120,60,330 |
相关Tags:分数线