华南师大生命科学学院2013年硕士复试线
考研动态
时间: 2019-03-09 12:29:28
作者: 匿名
初试合格最低分数线按照《2013年华南师范大学招收全日制硕士研究生复试方案》,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
071001 | 植物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071002 | 动物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071003 | 生理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071004 | 水生生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071007 | 遗传学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071009 | 细胞生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 |
100705 | 微生物与生化药学 | 38 | 38 | 114 | 290 | |
045107 | 学科教学(生物) | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
相关Tags:分数线